歡樂時光價格
所有設有歡樂時光價格的飲品,直接取自酒單。 所有價格以港元計算,另收加一服務費。
招牌雞尾酒
| 招牌雞尾酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 招牌朱古力 | 88 | 109 |
|---|
| 為你瘋狂 | 88 | 109 |
|---|
| 士多啤梨朱古力 | 88 | 109 |
|---|
| 黑色天堂 | 88 | 109 |
|---|
| 超級薄荷 | 88 | 109 |
|---|
| 皇家荔枝 | 88 | 109 |
|---|
| 莫吉托 | 88 | 109 |
|---|
| 瑪格麗特 | 88 | 109 |
|---|
| 阿佩羅氣泡酒 | 88 | 109 |
|---|
經典雞尾酒
| 經典雞尾酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 蘋果馬丁尼 | 88 | 109 |
|---|
| AMF | 88 | 109 |
|---|
| 藍色夏威夷 | 88 | 109 |
|---|
| 東邊 | 88 | 109 |
|---|
| 柯夢波丹 | 88 | 109 |
|---|
| 卡琵莉亞 | 88 | 109 |
|---|
| 椰林樹影 | 88 | 109 |
|---|
| 新加坡司令 | 88 | 109 |
|---|
| 龍舌蘭日出 | 88 | 109 |
|---|
| 威士忌酸酒 | 88 | 109 |
|---|
無酒精調酒
| 無酒精調酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 雜果賓治 | 75 | 90 |
|---|
| 無酒精莫希托 | 75 | 90 |
|---|
| 維珍鳳梨可樂達 | 75 | 90 |
|---|
生啤酒
| 生啤酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 藍妹啤酒 | 70 | 85 |
|---|
| 時代啤酒 | 70 | 85 |
|---|
| 好卡頓白啤酒 | 75 | 90 |
|---|
瓶裝啤酒
| 瓶裝啤酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 朝日啤酒 | 58 | 75 |
|---|
| 嘉士伯啤酒 | 58 | 75 |
|---|
| 可樂娜啤酒 | 58 | 75 |
|---|
| 健力士黑啤 | 70 | 85 |
|---|
| 喜力啤酒 | 58 | 75 |
|---|
| 青島啤酒 | 58 | 75 |
|---|
白葡萄酒
| 白葡萄酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 貝拉 長相思 | 65 | 90 |
|---|
| 天朗酒莊 長相思 | 65 | 90 |
|---|
| 沃爾本酒莊 高級夏多內 | 65 | 90 |
|---|
蘇格蘭威士忌
| 蘇格蘭威士忌 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 芝華士12年蘇格蘭調和威士忌 | 80 | 90 |
|---|
蘭姆酒
| 蘭姆酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 百加得白蘭姆酒 | 75 | 90 |
|---|
| 美雅黑蘭姆酒 | 75 | 90 |
|---|
琴酒
| 琴酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 英國倫敦乾琴酒 | 75 | 80 |
|---|
| 龐貝藍鑽琴酒 | 75 | 90 |
|---|
| 添加利琴酒 | 80 | 90 |
|---|
| 亨利爵士琴酒 | 90 | 100 |
|---|
伏特加酒
| 伏特加酒 | 優惠 | 正價 |
|---|
| 皇冠伏特加 | 75 | 90 |
|---|
| 絕對伏特加 | 75 | 90 |
|---|
| 雪樹伏特加 | 75 | 90 |
|---|